顧問契約
項目名 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
顧問契約 | 手続き業務のみ(人数に応じて)プラン | 20,000円~ | 月額 |
顧問契約 | 財務改善(資金調達)プラン | 100,000円~ | 月額 |
顧問契約 | 就業規則改定を含む労務管理プラン | 50,000円~ | 月額 |
顧問契約 | フルプラン(上記すべて含む) | 120,000円~ | 月額 |
スポット契約
項目名 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
スポット | 補助金・助成金申請 | 受給額の10% | 1件当たり |
スポット | 会社設立 | 30,000円~ | |
スポット | 創業融資 | 50,000円~、 成功報酬5% |
|
スポット | 遺言作成 | 着手金50,000円~ | |
スポット | 相続 | 着手金100,000円~ 相続額の1% |
|
スポット | 年金等相談(FP業務) | 応相談 | |
スポット | 許認可 | 50,000円~ 業種により違いあり |
例) 建設業:10万円~ 宅建業:10万円~ 飲食店:5万円~ など |
スポット | 契約書作成 | 15,000円~50,000円 | |
契約書確認のみ | 5,000円 | ||
契約書確認と修正 | 別途見積 |
※スポットとは、